
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MDP - 719 | 8389 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDP - 718 | 3037 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 717 | 0045 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDP - 716 | 3321 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDP - 715 | 8058 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDP - 714 | 2850 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDP - 713 | 9461 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MDP - 712 | 6459 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDP - 711 | 0258 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDP - 710 | 9436 |




