
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SHP - 715 | 7219 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHP - 714 | 8792 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 713 | 7957 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHP - 712 | 7326 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHP - 711 | 6827 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHP - 710 | 9067 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHP - 709 | 8659 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SHP - 708 | 3949 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHP - 707 | 8253 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHP - 706 | 4370 |




