
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 618 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 617 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 616 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 615 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 614 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 613 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 612 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 611 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 610 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 609 | 2863 |




