
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 614 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 613 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 612 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD1 - 611 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD1 - 610 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD1 - 609 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD1 - 608 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD1 - 607 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYD1 - 606 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD1 - 605 | 8615 |




